Unités
La résidence Fourches 17 sera composée de 30 appartements dans 3 bâtiments de style moderne avec 4 appartements au rez-de-chaussée, 4 appartements au 1er étage et 2 appartements en attique.
Certains des appartements auront une vue magnifique sur le Mont-Blanc.
La typologie des appartements offrira des espaces agréables pour toutes les pièces. Il est important de préciser que chaque suite parentale aura une salle de bains et un dressing attenants.
Bâtiment A
Lot | Pièces | Etage | Surface | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.R.1 | 5 | Rez | 140.00 m2 | |||||
|
||||||||
A.R.2 | 5 | Rez | 145.50 m2 | |||||
|
||||||||
A.R.3 | 5 | Rez | 139.20 m2 | |||||
|
||||||||
A.R.4 | 4 | Rez | 119.10 m2 | |||||
|
||||||||
A.1.1 | 5 | 1er | 139.30 m2 | |||||
|
||||||||
A.1.2 | 5 | 1er | 145.50 m2 | |||||
|
||||||||
A.1.3 | 5 | 1er | 139.20 m2 | |||||
|
||||||||
A.1.4 | 5 | 1er | 141.80 m2 | |||||
|
||||||||
A.AT.1 | 6 | Attique | 206.70 m2 | |||||
|
||||||||
A.AT.2 | 6 | Attique | 203.10 m2 | |||||
|
Bâtiment B
Lot | Pièces | Etage | Surface | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.R.1 | 5 | Rez | 140.00 m2 | |||||
|
||||||||
B.R.2 | 5 | Rez | 145.50 m2 | |||||
|
||||||||
B.R.3 | 5 | Rez | 139.20 m2 | |||||
|
||||||||
B.R.4 | 4 | Rez | 119.10 m2 | |||||
|
||||||||
B.1.1 | 5 | 1er | 139.30 m2 | |||||
|
||||||||
B.1.2 | 5 | 1er | 145.50 m2 | |||||
|
||||||||
B.1.3 | 5 | 1er | 139.20 m2 | |||||
|
||||||||
B.1.4 | 5 | 1er | 141.80 m2 | |||||
|
||||||||
B.AT.1 | 6 | Attique | 206.70 m2 | |||||
|
||||||||
B.AT.2 | 6 | Attique | 203.10 m2 | |||||
|
Bâtiment C
Lot | Pièces | Etage | Surface | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.R.1 | 5 | Rez | 140.00 m2 | |||||
|
||||||||
C.R.2 | 5 | Rez | 145.50 m2 | |||||
|
||||||||
C.R.3 | 5 | Rez | 139.20 m2 | |||||
|
||||||||
C.R.4 | 4 | Rez | 119.10 m2 | |||||
|
||||||||
C.1.1 | 5 | 1er | 139.30 m2 | |||||
|
||||||||
C.1.2 | 5 | 1er | 145.50 m2 | |||||
|
||||||||
C.1.3 | 5 | 1er | 139.20 m2 | |||||
|
||||||||
C.1.4 | 5 | 1er | 141.80 m2 | |||||
|
||||||||
C.AT.1 | 6 | Attique | 206.70 m2 | |||||
|
||||||||
C.AT.2 | 6 | Attique | 203.10 m2 | |||||
|